2023年社会培训各职业工种收费标准
单位:元
序号 | 职业(工种) | 培训收费标准(含等级认定费) | 培训学时 | ||||
初级 | 中级 | 高级 | 初级 | 中级 | 高级 | ||
1 | 钳工 |
| 1200 | 1600 |
| 56 | 56 |
2 | 车工 |
| 1200 | 1600 |
| 56 | 56 |
3 | 电工 |
| 1200 | 1600 |
| 56 | 56 |
4 | 汽车维修工 |
| 1100 | 1500 |
| 56 | 56 |
5 | 保育师 | 500 | 1000 | 1500 | 40 | 56 | 56 |
6 | 电子商务师 |
| 1200 | 1800 |
| 56 | 56 |
7 | 工程测量员 |
| 1200 | 1600 |
| 56 | 56 |
8 | 广电和通信设备电子装接工 |
| 1200 | 1500 |
| 56 | 56 |
终审:培训处
用户登录
还没有账号?
立即注册