南通工贸技师学院学生2012年参加各类各级大赛获奖明细
南通工贸技师学院学生2012年参加各类各级大赛获奖明细 | |||||||
大赛名称 | 大赛级别 | 部门 | 姓 名 | 班级 | 指导教师 | 名次 | |
第42届世界技能大赛 | 市级 | 电气工程部 | 阚烨 | 11高自动化3 | 顾志峰 | 2 | |
张勇 | |||||||
数控技术部 | 陶易欣 | 08高数3班 | 仇晓燕 | 1 | |||
数控技术部 | 张磊 | 08高数1班 | 仲阳阳 | 1 | |||
省级 | 数控技术部 | 张磊 | 08高数1班 | 马友望 | 2 | ||
数控技术部 | 陶易欣 | 08高数3班 | 3 | ||||
第四届全国技工院校技能大赛 | 市级 | 机械工程部 | 赵鹏飞 | 10高数1班 | 胡春辉 | 1 | |
机械工程部 | 张 杨 | 09高数2 班 | 胡春辉 | 3 | |||
机械工程部 | 孙云飞 | 08高数4 班 | 曹淑芬 | 1 | |||
机械工程部 | 李留杰 | 08高数4班 | 曹淑芬 | 2 | |||
机械工程部 | 储东东 | 08高数3 班 | 曹淑芬 | 3 | |||
电气工程部 | 阚烨 | 11高自动化3 | 顾志峰 | 2 | |||
张勇 | |||||||
省级 | 机械工程部 | 张 杨 | 09高数2 班 | 胡春辉 | 10 | ||
机械工程部 | 储东东 | 08高数3 班 | 曹淑芬 | 1 | |||
机械工程部 | 李留杰 | 08高数4班 | 曹淑芬 | 6 | |||
全国大赛 | 机械工程部 | 储东东 | 08高数3 班 | 曹淑芬 | 三等6 | ||
第一届江苏技能状元大赛 | 市级选拔赛 | 机械工程部 | 陆杰 | 08高数2班 | 申保俊 | 1 | |
机械工程部 | 韩一豪 | 08高数2班 | 孙秀成 | 3 | |||
机械工程部 | 陈祥 | 10中船焊 | 杨炎 | 3 | |||
数控技术部 | 陶易欣 | 08高数3班 | 仇晓燕 仲阳阳 马友望 | 1 | |||
数控技术部 | 张圣潇 | 09高数1班 | 2 | ||||
数控技术部 | 张晓波 | 09高数3班 | 4 | ||||
数控技术部 | 朱剑楠 | 08高数1班 | 1 | ||||
数控技术部 | 江建业 | 08高数4班 | 2 | ||||
数控技术部 | 韩东辰 | 08高数2班 | 1 | ||||
数控技术部 | 许秋浩 | 08高数2班 | 2 | ||||
数控技术部 | 周鹏 | 10中数3班 | 3 | ||||
电气工程部 | 顾林森 | 08高机电 | 冯军张勇 | 3 | |||
汽车工程部 | 李海明 | 11高汽修 | 姜泽林 | 1 | |||
陈志军 欧刘勇 | |||||||
张献群 | |||||||
现代工程部 | 周阳(女) | 11高动画 | 高桐 | 1 | |||
刘愔 | |||||||
现代工程部 | 尹金杰 | 10高动画 | 刘锡宝 | 3 | |||
数控技术部 | 季荣荣 | 1 | |||||
省级选拔赛 | 数控技术部 | 陶易欣 | 08高数3班 | 仇晓燕 | 三等10 | ||
仲阳阳 | |||||||
数控技术部 | 许秋浩 | 08高数2班 | 马友望 | 三等9 | |||
数控技术部 | 季荣荣 | 三等9 | |||||
江苏省技工学校交通运输中心教研组 | 汽车工程部 | 张明 | 姜泽林 | 一等3 |
终审:ntgmjsxy
用户登录
还没有账号?
立即注册